Стандарт
Стандарттык кредит программасы
Пайыздык чен* | KGS от 22% USD от 13% |
Алдын ала төлөм | от 20% |
Мөөнөтү | 5 жыл |
Мөөнөтүнөн мурда төлөө | Чексиз |
ГЭСВ KGS 24,32% USD 13,6%
Стандарттык кредит программасы
Пайыздык чен* | KGS от 22% USD от 13% |
Алдын ала төлөм | от 20% |
Мөөнөтү | 5 жыл |
Мөөнөтүнөн мурда төлөө | Чексиз |
ГЭСВ KGS 24,32% USD 13,6%
3 төлөмдөн турат: баштапкы төлөм, аз айлык төлөм жана калдык төлөм.
Пайыздык чен* | от 22% |
Алдын ала төлөм | от 30% |
Мөөнөтү | 2 лет |
Льготный период | нет |
Мөөнөтүнөн мурда төлөө | Чексиз |
ГЭСВ KGS 24,32% USD 13,6%
Стандарттык кредит программасы
Пайыздык чен* | KGS от 24% USD от 14% |
Алдын ала төлөм | от 35% |
Мөөнөтү | 5 жыл |
Мөөнөтүнөн мурда төлөө | Чексиз |
3 төлөмдөн турат: баштапкы төлөм, аз айлык төлөм жана калдык төлөм.
Пайыздык чен* | KGS от 24% USD от 14% |
Алдын ала төлөм | от 35% |
Мөөнөтү | 2 лет |
Льготный период | нет |
Мөөнөтүнөн мурда төлөө | Чексиз |